| JADWAL PERKULIAHAN SEMESTER V | ||||||
| PROGRAM STUDI D3 TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK | ||||||
| SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN "INSAN CENDEKIA MEDIKA" | ||||||
| TAHUN AKADEMIK 2016/2017 | ||||||
| JAM KE- | SENIN | VA | VB | |||
| A1 | A2 | B1 | B2 | |||
| 0 | 07.10 - 08.00 | |||||
| 1 | 08.00 – 08.50 | Amami II℗(FR,SF/Lab KA ) | KK ℗( EP.HS/Lab KK ) | |||
| 2 | 08.50 – 09.40 | Amami II℗(FR,SF/Lab KA ) | KK ℗( EP.HS/Lab KK ) | |||
| 3 | 09.40-10.30 | Amami II℗(FR,SF/Lab KA ) | KK ℗( EP.HS/Lab KK ) | |||
| 4 | 10.30 – 11.20 | Amami II℗(FR,SF/Lab KA ) | KK ℗( EP.HS/Lab KK ) | |||
| 5 | 11.20 – 12.10 | Istrahat | Istrahat | Istirahat | ||
| 6 | 13.00 – 13.50 | Im.Hema ( YT /RK 1 ) | KK ℗( EP.HS/Lab KK ) | |||
| 7 | 13.50 – 14.40 | Im.Hema ( YT /RK 1 ) | KK ℗( EP.HS/Lab KK ) | |||
| 8 | 14.40 – 15.30 | IT (BD,AN/Hall ) | IT (BD,AN/Hall ) | |||
| 9 | 15.30 – 16.20 | IT (BD,AN/Hall ) | IT (BD,AN/Hall ) | |||
| 10 | 16.20 -17.50 | |||||
| SELASA | ||||||
| 0 | 07.10 - 08.00 | |||||
| 1 | 08.00 – 08.50 | AMAMI II ( FR,SY/RK 3 ) | Im Hema℗ ( ST,SF,NV/Lab Hema ) | |||
| 2 | 08.50 – 09.40 | AMAMI II ( FR,SY/RK 3 ) | Im Hema℗ ( ST,SF,NV/Lab Hema ) | |||
| 3 | 09.40-10.30 | Viro ( RS,MF / RK 1 ) | ||||
| 4 | 10.30 – 11.20 | Viro ( RS,MF / RK 1 ) | ||||
| 5 | 11.20 – 12.10 | Istrihat | Istrihat | |||
| 6 | 13.00 – 13.50 | KML ( US/RK 3) | ||||
| 7 | 13.50 – 14.40 | KML ( US/RK 3) | Amami II℗(FR,SF/Lab KA ) | |||
| 8 | 14.40 – 15.30 | Amami II℗(FR,SF/Lab KA ) | ||||
| 9 | 15.30 – 16.20 | Miko℗(AW,WP/Lab Mikro ) | ||||
| 10 | 16.20 -17.50 | Miko℗(AW,WP/Lab Mikro ) | ||||
| RABU | ||||||
| 0 | 07.10 - 08.00 | |||||
| 1 | 08.00 – 08.50 | Miko℗(AW,WP/Lab Mikro ) | ||||
| 2 | 08.50 – 09.40 | Miko℗(AW,WP/Lab Mikro ) | KWU ( FT,EY/RK 3 ) | |||
| 3 | 09.40-10.30 | Miko( AW/ RK 2) | KWU ( FT,EY/RK 3 ) | |||
| 4 | 10.30 – 11.20 | Miko( AW/ RK 2) | ||||
| 5 | 11.20 – 12.10 | |||||
| 6 | 13.00 – 13.50 | KWU ( FT,EY/RK 3 ) | Amami II℗(FR,SF/Lab KA ) | Im Hema℗ ( ST,SF,NV/Lab Hema ) | ||
| 7 | 13.50 – 14.40 | KWU ( FT,EY/RK 3 ) | Amami II℗(FR,SF/Lab KA ) | Im Hema℗ ( ST,SF,NV/Lab Hema ) | ||
| 8 | 14.40 – 15.30 | |||||
| 9 | 15.30 – 16.20 | Miko℗(AW,WP/Lab Mikro ) | ||||
| 10 | 16.20 -17.50 | Miko℗(AW,WP/Lab Mikro ) | ||||
| KAMIS | ||||||
| 0 | 07.10 - 08.00 | |||||
| 1 | 08.00 – 08.50 | Im Hema℗ ( ST,SF,NV/Lab Hema ) | ||||
| 2 | 08.50 – 09.40 | Im Hema℗ ( ST,SF,NV/Lab Hema ) | Manlab ( EY/RK2 ) | |||
| 3 | 09.40-10.30 | Im Hema℗ ( ST,SF,NV/Lab Hema ) | Manlab ( EY/RK 2) | |||
| 4 | 10.30 – 11.20 | Im Hema℗ ( ST,SF,NV/Lab Hema ) | ||||
| 5 | 11.20 – 12.10 | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | |||
| 6 | 13.00 – 13.50 | Manlab ( EY/RK2 ) | KK III ( HW / RK 3 ) | |||
| 7 | 13.50 – 14.40 | Manlab ( EY/RK 2) | KK III ( HW / RK 3 ) | |||
| 8 | 14.40 – 15.30 | KK III ( HW / RK 3 ) | ||||
| 9 | 15.30 – 16.20 | KK III ( HW / RK 3 ) | ||||
| 10 | 16.20 -17.50 | |||||
| JUMAT | ||||||
| 0 | 07.10 - 08.00 | |||||
| 1 | 08.00 – 08.50 | KK III℗( EV,HS/Lab KK ) | Miko℗(AW,WP/Lab Mikro ) | AMAMI II ( FR,SY/RK 3 ) | ||
| 2 | 08.50 – 09.40 | KK III℗( EV,HS/Lab KK ) | Miko℗(AW,WP/Lab Mikro ) | AMAMI II ( FR,SY/RK 3 ) | ||
| 3 | 09.40-10.30 | KK III℗( EV,HS/Lab KK ) | Im.Hema ( YT /RK 1 ) | |||
| 4 | 10.30 – 11.20 | Im.Hema ( YT /RK 1 ) | ||||
| 5 | 11.20 – 12.10 | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT | |||
| 6 | 13.00 – 13.50 | KK III℗( EV,HS/Lab KK ) | KML ( US/RK 3) | |||
| 7 | 13.50 – 14.40 | KK III℗( EV,HS/Lab KK ) | KML ( US/RK 3) | |||
| 8 | 14.40 – 15.30 | KK III℗( EV,HS/Lab KK ) | Miko( AW/ RK 3) | |||
| 9 | 15.30 – 16.20 | Miko( AW/ RK 3) | ||||
| 10 | 16.20 -17.50 | |||||
| Keterangan | |||
| Mata Kuliah | Dosen pengajar | ||
| Amami II ( Analisa Air,Makanan,Minuman II ) | 1. FR = Farach Khanifah,Spd,M.Si | ||
| 2. SY = Sri sayekti,S.Si,M.Ked | |||
| Amami II℗( Prakt. Amami II ) | 1. FR = Farach Khanifah,Spd,M.Si | ||
| 2. SF = Sofa Marwa,Amd.AK (Laboran ) | |||
| KK III ( Kimia Klinik III ) | HW = dr Halid Wijaya,Sp.PK | ||
| KK III ℗ ( Prakt.Kimia Klinik III ) | 1. EV = Evi Puspitasari,SST | ||
| 2. HS = Eka Hesti,S.KM ( ass. Lab ) | |||
| Im Hema ( Imuno Hematologi ) | YT = dr Suparyanto,M.Kes | ||
| Im Hema ℗ ( Prakt. Imuno Hematologi ) | 1. ST = Sri Lestari,S.KM | ||
| 2. SF = Sofa Marwa,Amd.AK (Laboran ) | |||
| 3. NV = Noven Eyke,Amd.AK ( Laboran ) | |||
| Miko ( Mikologi ) | AW = Awaluddin S,Spd,M.Kes | ||
| Miko ℗ ( Prakt. Mikologi ) | AW = Awaluddin S,Spd,M.Kes | ||
| WP = Wahyu Prima ( Laboran ) | |||
| KML ( Kendali Mutu Laboratorium ) | US = Umaysaroh,SST | ||
| Man Lab ( Manajemen Laboratorium ) | EY = Ellyza SM,ST,M.KM | ||
| KWU ( Kewirausahaan ) | EY = Ellyza SM,ST,M.KM | ||
| FT = Imam Fatoni,S.KM,MM | |||
| IT (Informasi Teknologi ) | BD = Baderi Susanto,S.Com,MM | ||
| AN = Antok,S.Com | |||
No comments:
Post a Comment